2008 Toyota Sticker Report

February 6, 2009


Annual Report Fiscal Year 2008 vs. 2007 Change in Discounts by Model
Annual Report Fiscal Year 2008 (1/1/2008 - 12/31/2008)
Annual Report Fiscal Year 2007 (1/1/2007 - 12/31/2007)
Annual Report Fiscal Year 2008 vs. 2007 Change in Discounts by Model

Vehicle Avg % Off MSRP Vehicle Avg % Off MSRP % in Discount
2009 Toyota Avalon 8.67%  2008 Toyota Avalon 7.73% 12.16%
2009 Toyota Camry 11.56%  2008 Toyota Camry 6.84% 69.01%
2009 Toyota Camry Hybrid 8.43%  2008 Toyota Camry Hybrid 5.59% 50.81%
2009 Toyota Corolla 9.50%  2008 Toyota Corolla 8.63% 10.08%
2009 Toyota FJ Cruiser 8.68%  2008 Toyota FJ Cruiser 3.55% 144.51%
2009 Toyota Highlander 8.58%  2008 Toyota Highlander 6.24% 37.50%
2009 Toyota Matrix 9.68%  2008 Toyota Matrix 6.54% 48.01%
2009 Toyota Prius 3.78%  2008 Toyota Prius 2.91% 29.90%
2009 Toyota RAV4 8.06%  2008 Toyota RAV4 5.20% 55.00%
2009 Toyota Sienna 11.21%  2008 Toyota Sienna 7.63% 46.92%
2009 Toyota Tacoma 9.52%  2008 Toyota Tacoma 6.06% 57.10%
2009 Toyota Yaris 7.80%  2008 Toyota Yaris 3.18% 145.28%
2008 Toyota 4Runner 13.45%  2007 Toyota 4Runner 8.96% 50.11%
2008 Toyota Avalon 11.02%  2007 Toyota Avalon 7.91% 39.32%
2008 Toyota Camry 8.04%  2007 Toyota Camry 7.76% 3.61%
2008 Toyota Camry Hybrid 7.41%  2007 Toyota Camry Hybrid 5.58% 32.80%
2008 Toyota Camry Solara 9.10%  2007 Toyota Camry Solara 6.30% 44.44%
2008 Toyota Corolla 8.28%  2007 Toyota Corolla 10.33% -19.85%
2008 Toyota FJ Cruiser 7.54%  2007 Toyota FJ Cruiser 6.72% 12.20%
2008 Toyota Highlander 12.06%  2007 Toyota Highlander 11.40% 5.79%
2008 Toyota Highlander Hybrid 5.99%  2007 Toyota Highlander Hybrid 8.79% -31.85%
2008 Toyota Land Cruiser 7.98%  2007 Toyota Land Cruiser 6.78% 17.70%
2008 Toyota Matrix 8.09%  2007 Toyota Matrix 7.00% 15.57%
2008 Toyota Prius 4.35%  2007 Toyota Prius 5.23% -16.83%
2008 Toyota RAV4 9.18%  2007 Toyota RAV4 5.76% 59.38%
2008 Toyota Sequoia 12.95%  2007 Toyota Sequoia 9.50% 36.32%
2008 Toyota Sienna 11.25%  2007 Toyota Sienna 9.41% 19.55%
2008 Toyota Tacoma 9.28%  2007 Toyota Tacoma 7.24% 28.18%
2008 Toyota Tundra 13.07%  2007 Toyota Tundra 6.89% 89.70%
2008 Toyota Yaris 6.32%  2007 Toyota Yaris 4.03% 56.82%
2007 Toyota 4Runner 9.28%  2006 Toyota 4Runner 10.27% -9.64%
2007 Toyota Avalon 9.73%  2006 Toyota Avalon 9.29% 4.74%
2007 Toyota Camry 8.60%  2006 Toyota Camry Solara 9.21% -6.62%
2007 Toyota Corolla 6.66%  2006 Toyota Corolla 6.31% 5.55%
2007 Toyota Highlander 7.76%  2006 Toyota Highlander 11.12% -30.22%
2007 Toyota Land Cruiser 2.01%  2006 Toyota Land Cruiser 14.58% -86.21%
2007 Toyota Matrix 6.93%  2006 Toyota Matrix 5.66% 22.44%
2007 Toyota Prius 2.17%  2006 Toyota Prius 8.57% -74.68%
2007 Toyota RAV4 5.02%  2006 Toyota RAV4 5.73% -12.39%
2007 Toyota Sequoia 7.62%  2006 Toyota Sequoia 9.97% -23.57%
2007 Toyota Sienna 7.25%  2006 Toyota Sienna 9.52% -23.84%
2007 Toyota Tacoma 7.53%  2006 Toyota Tacoma 8.75% -13.94%
2007 Toyota Tundra 9.70%  2006 Toyota Tundra 9.28% 4.53%
2009 Toyota 10.37%  2008 Toyota 6.86% 51.17%
2008 Toyota 9.63%  2007 Toyota 7.87% 22.36%
2007 Toyota 7.91% 2006 Toyota 9.17% -13.74%
9.74% 7.75% 25.72%
Annual Report Fiscal Year 2008 (1/1/2008 - 12/31/2008)

Vehicle Avg ePrice Avg Off MSRP Avg % Off MSRP
2009 Toyota Avalon $31,827.00 $3,026.67 8.67%
2009 Toyota Camry $21,331.00 $2,810.53 11.56%
2009 Toyota Camry Hybrid $27,584.00 $2,556.10 8.43%
2009 Toyota Corolla $17,182.00 $1,810.18 9.50%
2009 Toyota FJ Cruiser $27,480.00 $2,609.50 8.68%
2009 Toyota Highlander $36,046.00 $3,411.67 8.58%
2009 Toyota Matrix $19,215.00 $2,079.11 9.68%
2009 Toyota Prius $26,201.00 $1,030.90 3.78%
2009 Toyota RAV4 $24,290.00 $2,161.10 8.06%
2009 Toyota Sienna $28,135.00 $3,533.80 11.21%
2009 Toyota Tacoma $22,781.00 $2,400.76 9.52%
2009 Toyota Venza $30,759.00 $3,711.67 10.74%
2009 Toyota Yaris $14,739.00 $1,242.03 7.80%
2008 Toyota 4Runner $30,294.00 $4,722.29 13.45%
2008 Toyota Avalon $31,362.00 $3,890.08 11.02%
2008 Toyota Camry $22,317.00 $2,001.22 8.04%
2008 Toyota Camry Hybrid $27,121.00 $2,216.94 7.41%
2008 Toyota Camry Solara $27,636.00 $2,773.93 9.10%
2008 Toyota Corolla $16,074.00 $1,465.13 8.28%
2008 Toyota FJ Cruiser $27,692.00 $2,263.53 7.54%
2008 Toyota Highlander $31,560.00 $4,370.83 12.06%
2008 Toyota Highlander Hybrid $41,418.00 $2,667.83 5.99%
2008 Toyota Land Cruiser $66,071.00 $5,741.30 7.98%
2008 Toyota Matrix $17,259.00 $1,523.72 8.09%
2008 Toyota Prius $24,964.00 $1,141.60 4.35%
2008 Toyota RAV4 $23,673.00 $2,411.75 9.18%
2008 Toyota Sequoia $44,411.00 $6,664.54 12.95%
2008 Toyota Sienna $27,217.00 $3,458.42 11.25%
2008 Toyota Tacoma $23,202.00 $2,416.27 9.28%
2008 Toyota Tundra $29,860.00 $4,469.16 13.07%
2008 Toyota Yaris $14,252.00 $967.91 6.32%
2007 Toyota 4Runner $31,267.00 $3,290.68 9.28%
2007 Toyota Avalon $31,670.00 $3,406.74 9.73%
2007 Toyota Camry $23,409.00 $2,278.36 8.60%
2007 Toyota Camry Hybrid $27,081.00 $2,220.13 7.52%
2007 Toyota Camry Solara $25,252.00 $2,145.11 7.66%
2007 Toyota Corolla $16,740.00 $1,202.50 6.66%
2007 Toyota FJ Cruiser $26,448.00 $2,630.41 8.89%
2007 Toyota Highlander $27,527.00 $2,307.56 7.76%
2007 Toyota Land Cruiser $65,179.00 $1,339.00 2.01%
2007 Toyota Matrix $18,404.00 $1,385.59 6.93%
2007 Toyota Prius $24,777.00 $555.12 2.17%
2007 Toyota RAV4 $24,996.00 $1,332.04 5.02%
2007 Toyota Sequoia $37,968.00 $3,102.09 7.62%
2007 Toyota Sienna $25,953.00 $2,018.26 7.25%
2007 Toyota Tacoma $22,979.00 $1,946.61 7.53%
2007 Toyota Tundra $32,658.00 $3,553.85 9.70%
2007 Toyota Yaris $15,146.00 $669.59 4.12%
2009 Toyota $20,580.00 $2,410.62 10.37%
2008 Toyota $25,738.00 $2,908.11 9.63%
2007 Toyota $27,577.00 $2,490.86 7.91%
$24,395.18 $2,744.66 9.74%
Annual Report Fiscal Year 2007 (1/1/2007 - 12/31/2007)

Vehicle Avg ePrice Avg Off MSRP Avg % Off MSRP
2008 Toyota 4Runner $31,260.00 $2,940.18 8.50%
2008 Toyota Avalon $32,506.00 $2,719.14 7.73%
2008 Toyota Camry $22,131.00 $1,655.29 6.84%
2008 Toyota Camry Hybrid $27,923.00 $1,671.17 5.59%
2008 Toyota Camry Solara $28,629.00 $1,484.28 4.98%
2008 Toyota Corolla $15,978.00 $1,522.57 8.63%
2008 Toyota FJ Cruiser $29,103.00 $1,059.94 3.55%
2008 Toyota Highlander $32,636.00 $2,185.33 6.24%
2008 Toyota Highlander Hybrid $40,700.00 $986.15 2.40%
2008 Toyota Land Cruiser $69,865.00 $1,557.50 2.18%
2008 Toyota Matrix $17,557.00 $1,240.91 6.54%
2008 Toyota Prius $24,863.00 $749.32 2.91%
2008 Toyota RAV4 $24,598.00 $1,368.15 5.20%
2008 Toyota Sienna $28,689.00 $2,380.91 7.63%
2008 Toyota Tacoma $24,252.00 $1,599.67 6.06%
2008 Toyota Tundra $31,672.00 $2,280.95 6.65%
2008 Toyota Yaris $14,613.00 $486.77 3.18%
2007 Toyota 4Runner $31,018.00 $3,105.60 8.96%
2007 Toyota Avalon $32,058.00 $2,769.78 7.91%
2007 Toyota Camry $22,571.00 $1,909.70 7.76%
2007 Toyota Camry Hybrid $27,890.00 $1,647.05 5.58%
2007 Toyota Camry Solara $26,382.00 $1,739.23 6.30%
2007 Toyota Corolla $15,768.00 $1,819.45 10.33%
2007 Toyota FJ Cruiser $27,811.00 $2,033.64 6.72%
2007 Toyota Highlander $27,439.00 $3,539.30 11.40%
2007 Toyota Highlander Hybrid $34,723.00 $3,365.30 8.79%
2007 Toyota Land Cruiser $60,409.00 $4,368.75 6.78%
2007 Toyota Matrix $17,781.00 $1,354.43 7.00%
2007 Toyota Prius $24,120.00 $1,350.29 5.23%
2007 Toyota RAV4 $24,283.00 $1,499.70 5.76%
2007 Toyota Sequoia $39,860.00 $4,222.87 9.50%
2007 Toyota Sienna $27,687.00 $2,914.51 9.41%
2007 Toyota Tacoma $24,113.00 $1,917.78 7.24%
2007 Toyota Tundra $32,563.00 $2,372.24 6.89%
2007 Toyota Yaris $14,337.00 $608.33 4.03%
2006 Toyota 4Runner $31,488.00 $3,647.31 10.27%
2006 Toyota Avalon $31,997.00 $3,269.83 9.29%
2006 Toyota Camry Solara $26,104.00 $2,602.29 9.21%
2006 Toyota Corolla $16,218.00 $1,100.42 6.31%
2006 Toyota Highlander $29,618.00 $3,716.13 11.12%
2006 Toyota Highlander Hybrid $34,036.00 $3,042.27 8.22%
2006 Toyota Land Cruiser $56,332.00 $9,602.30 14.58%
2006 Toyota Matrix $17,333.00 $1,045.13 5.66%
2006 Toyota Prius $23,475.00 $2,219.40 8.57%
2006 Toyota RAV4 $24,306.00 $1,478.20 5.73%
2006 Toyota Sequoia $40,291.00 $4,470.28 9.97%
2006 Toyota Sienna $27,414.00 $2,899.93 9.52%
2006 Toyota Tacoma $24,288.00 $2,355.60 8.75%
2006 Toyota Tundra $28,167.00 $2,870.26 9.28%
2008 Toyota $22,361.00 $1,628.20 6.86%
2007 Toyota $24,348.00 $2,102.30 7.87%
2006 Toyota $27,306.00 $2,842.04 9.17%
$24,124.46 $2,050.53 7.75%